ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190500 | 1 |
|
2 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190501 | 2 |
|
3 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190502 | 4 |
|
4 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190503 | 1 |
|
5 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190504 | 25 |
|
6 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190505 | 9 |
|
7 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190506 | 13 |
|
8 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 17 |
|
9 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190508 | 1 |
|
10 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190509 | 6 |
|
11 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190510 | 5 |
|
12 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190511 | 13 |
|
13 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190512 | 6 |
|
14 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 15 |
|
รวม |
118 |