ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 32010100 | 1 |
|
2 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33010100 | 180 |
|
3 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030000 | 20 |
|
4 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030100 | 2 |
|
5 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030101 | 171 |
|
6 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030102 | 125 |
|
7 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030103 | 78 |
|
8 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030104 | 107 |
|
9 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030105 | 373 |
|
10 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030106 | 381 |
|
11 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030107 | 147 |
|
12 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030108 | 231 |
|
13 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030109 | 163 |
|
14 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030110 | 136 |
|
15 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030111 | 540 |
|
16 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030112 | 247 |
|
17 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030113 | 230 |
|
18 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030114 | 303 |
|
19 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030200 | 5 |
|
20 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030300 | 1 |
|
21 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030400 | 3 |
|
22 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030500 | 1 |
|
23 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030600 | 1 |
|
24 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030700 | 1 |
|
25 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030800 | 1 |
|
26 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33030900 | 1 |
|
27 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33031000 | 4 |
|
28 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33031100 | 1 |
|
29 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33031200 | 1 |
|
30 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33031300 | 1 |
|
31 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33031400 | 1 |
|
32 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33031500 | 1 |
|
33 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 33032000 | 1 |
|
34 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 34010100 | 1 |
|
รวม |
3,460 |