ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 00000000 | 1 |
|
2 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040601 | 12 |
|
3 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040602 | 5 |
|
4 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040603 | 4 |
|
5 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040604 | 1 |
|
6 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040605 | 39 |
|
7 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040606 | 2 |
|
8 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040607 | 5 |
|
9 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040608 | 23 |
|
10 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040609 | 1 |
|
11 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040610 | 5 |
|
12 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040611 | 12 |
|
13 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040612 | 4 |
|
14 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040613 | 7 |
|
15 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040614 | 4 |
|
16 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040615 | 7 |
|
17 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33040616 | 1 |
|
18 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 16 |
|
19 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041602 | 281 |
|
20 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041603 | 75 |
|
21 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041611 | 78 |
|
22 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041612 | 8 |
|
23 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041614 | 93 |
|
รวม |
684 |