ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050901 | 88 |
|
2 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050902 | 23 |
|
3 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050903 | 183 |
|
4 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050904 | 15 |
|
5 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050905 | 13 |
|
6 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050906 | 590 |
|
7 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050907 | 23 |
|
8 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050908 | 18 |
|
9 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050909 | 10 |
|
10 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050910 | 7 |
|
11 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050911 | 7 |
|
12 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 23 |
|
13 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 28 |
|
14 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050914 | 9 |
|
15 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 24 |
|
16 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 24 |
|
17 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 19 |
|
รวม |
1,104 |