ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15095 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโจดม่วง ตำบลโจดม่วง | 33220401 | 3 |
|
2 | 15095 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโจดม่วง ตำบลโจดม่วง | 33220403 | 2 |
|
3 | 15095 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโจดม่วง ตำบลโจดม่วง | 33220406 | 1 |
|
4 | 15095 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโจดม่วง ตำบลโจดม่วง | 33220407 | 2 |
|
5 | 15095 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโจดม่วง ตำบลโจดม่วง | 33220409 | 1 |
|
6 | 15095 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโจดม่วง ตำบลโจดม่วง | 33220410 | 3 |
|
รวม |
12 |