ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21986 | ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) | 33010100 | 1 |
|
2 | 21986 | ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) | 33010232 | 84 |
|
3 | 21986 | ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) | 33010244 | 82 |
|
4 | 21986 | ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) | 33010722 | 3 |
|
5 | 21986 | ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) | 33010724 | 47 |
|
6 | 21986 | ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) | 33010725 | 76 |
|
7 | 21986 | ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) | 33010734 | 184 |
|
รวม |
477 |