ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21986 | ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) | 33010100 | 1 |
|
2 | 21986 | ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) | 33010232 | 85 |
|
3 | 21986 | ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) | 33010244 | 81 |
|
4 | 21986 | ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) | 33010722 | 4 |
|
5 | 21986 | ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) | 33010724 | 48 |
|
6 | 21986 | ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) | 33010725 | 76 |
|
7 | 21986 | ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) | 33010734 | 184 |
|
รวม |
479 |