ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23125 | โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 33190000 | 2 |
|
2 | 23125 | โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 33190100 | 1 |
|
3 | 23125 | โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 33190101 | 143 |
|
4 | 23125 | โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 33190102 | 45 |
|
5 | 23125 | โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 33190103 | 2 |
|
6 | 23125 | โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 33190106 | 183 |
|
7 | 23125 | โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 33190107 | 281 |
|
8 | 23125 | โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 33190109 | 11 |
|
9 | 23125 | โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 33190111 | 97 |
|
10 | 23125 | โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 33190112 | 51 |
|
11 | 23125 | โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 33190114 | 202 |
|
รวม |
1,018 |