ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33040600 | 1 |
|
2 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33040611 | 134 |
|
3 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33040614 | 77 |
|
4 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33041602 | 410 |
|
5 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33041603 | 241 |
|
6 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33041604 | 35 |
|
7 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33041614 | 251 |
|
8 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33041615 | 264 |
|
9 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33041616 | 45 |
|
10 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33041618 | 88 |
|
รวม |
1,546 |