ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33040600 | 1 |
|
2 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33040611 | 150 |
|
3 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33040614 | 84 |
|
4 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33041602 | 412 |
|
5 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33041603 | 245 |
|
6 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33041604 | 43 |
|
7 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33041614 | 252 |
|
8 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33041615 | 265 |
|
9 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33041616 | 52 |
|
10 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 33041618 | 95 |
|
รวม |
1,599 |