ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77475 | ศุนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 33010200 | 1 |
|
2 | 77475 | ศุนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 33010216 | 26 |
|
3 | 77475 | ศุนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 33010220 | 65 |
|
4 | 77475 | ศุนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 33010223 | 40 |
|
5 | 77475 | ศุนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 33010226 | 157 |
|
6 | 77475 | ศุนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 33010235 | 945 |
|
7 | 77475 | ศุนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 33010237 | 104 |
|
8 | 77475 | ศุนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 33010240 | 238 |
|
9 | 77475 | ศุนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 33010243 | 206 |
|
10 | 77475 | ศุนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 33012314 | 245 |
|
11 | 77475 | ศุนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 33012318 | 65 |
|
รวม |
2,092 |