ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010701 | 702 | 1 |
|
2 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010701 | 1031 | 117 | 1 |
3 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010701 | 592 | 154 | 1 |
4 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010701 | 1836 | 181 | 1 |
5 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010701 | 1258 | 2 | 1 |
6 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010701 | 1147 | 205 | 1 |
7 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010701 | 1280 | 216 | 1 |
8 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010701 | 1046 | 363 | 1 |
9 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010701 | 1291 | 370 | 1 |
10 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010701 | 1048 | 399 | 1 |
11 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010701 | 1295 | 423 | 1 |
12 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010701 | 488 | 65 | 1 |
13 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010701 | 1157 | 89 | 1 |
รวม |
13 |