ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010702 | 1174 | 113 | 1 |
2 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010702 | 1145 | 119 | 1 |
3 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010702 | 1180 | 151 | 1 |
4 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010702 | 1181 | 152 | 1 |
5 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010702 | 1680 | 268 | 1 |
6 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010702 | 1730 | 319 | 1 |
7 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010702 | 1748 | 324 | 1 |
8 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010702 | 1894 | 374 | 1 |
9 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010702 | 2098 | 425 | 1 |
10 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010702 | 1166 | 59/2 | 1 |
11 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010702 | 1167 | 60 | 1 |
12 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010702 | 1171 | 80/2 | 1 |
13 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010702 | 1173 | 83 | 1 |
รวม |
13 |