ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 1187 | 1 |
|
2 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 855 | 124 | 1 |
3 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 823 | 171/1 | 1 |
4 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 1237 | 176 | 1 |
5 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 721 | 20 | 1 |
6 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 2281 | 211 | 1 |
7 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 2282 | 249 | 1 |
8 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 2283 | 298 | 1 |
9 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 906 | 310 | 1 |
10 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 2284 | 315 | 1 |
11 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 2285 | 338 | 1 |
12 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 2286 | 444 | 1 |
13 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 2287 | 467 | 1 |
14 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 1056 | 63 | 1 |
15 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 1057 | 65 | 1 |
16 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 1462 | 9/1 | 1 |
17 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 1403 | 91 | 1 |
รวม |
17 |