ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 0 | 1 |
|
2 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 1630 | 1 | 1 |
3 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 1861 | 111 | 1 |
4 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 1638 | 120 | 1 |
5 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 1635 | 128 | 1 |
6 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 1668 | 130 | 1 |
7 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 1639 | 142 | 1 |
8 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 1640 | 152 | 1 |
9 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 811 | 157 | 1 |
10 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 788 | 190 | 1 |
11 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 1621 | 194 | 1 |
12 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 1641 | 196 | 1 |
13 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 1643 | 198 | 1 |
14 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 2139 | 206 | 1 |
15 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 2145 | 223 | 1 |
16 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 2150 | 226 | 1 |
17 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 1693 | 232 | 1 |
18 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 1869 | 233 | 1 |
19 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 2163 | 256 | 1 |
20 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 2146 | 258 | 1 |
21 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 2165 | 260 | 1 |
22 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 2166 | 262 | 2 |
23 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 2275 | 267 | 1 |
24 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 2210 | 269 | 1 |
25 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 2212 | 272 | 1 |
26 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 2234 | 279 | 1 |
27 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 2265 | 284 | 1 |
28 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 2272 | 37 | 1 |
29 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 732 | 476 | 1 |
30 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 876 | 481 | 1 |
31 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 651 | 52 | 1 |
32 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 1860 | 71 | 1 |
33 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 683 | 82 | 1 |
34 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 1104 | 90 | 1 |
35 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 646 | 91 | 1 |
36 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 2149 | ถ | 1 |
รวม |
37 |