ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 1835 | 6 |
|
2 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 1836 | 1/1 | 1 |
3 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 1838 | 1/2 | 2 |
4 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 2279 | 101 | 1 |
5 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 181 | 158 | 1 |
6 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 2261 | 164 | 1 |
7 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 2228 | 186 | 1 |
8 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 1163 | 190 | 1 |
9 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 131 | 199 | 1 |
10 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 820 | 214 | 1 |
11 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 1849 | 35 | 2 |
12 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 2270 | 41 | 1 |
13 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 1769 | 44 | 1 |
14 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 2278 | 66 | 1 |
15 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 2256 | 67 | 1 |
16 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 1821 | 79 | 1 |
รวม |
23 |