ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 1304 | 1 |
|
2 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 756 | 10 | 1 |
3 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 1177 | 104 | 1 |
4 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 1178 | 110 | 2 |
5 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 1180 | 113 | 2 |
6 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 1784 | 125 | 1 |
7 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 1774 | 14 | 2 |
8 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 2204 | 145 | 1 |
9 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 2252 | 146 | 1 |
10 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 2206 | 147 | 1 |
11 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 503 | 16 | 1 |
12 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 1822 | 64/1 | 1 |
13 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 481 | 74 | 1 |
14 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 494 | 87 | 1 |
15 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 1781 | 98 | 1 |
รวม |
18 |