ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1210 | 1 |
|
2 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1224 | 143 | 1 |
3 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1010 | 160 | 1 |
4 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1246 | 198 | 2 |
5 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1248 | 200 | 2 |
6 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 2258 | 206 | 1 |
7 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1018 | 231 | 1 |
8 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 2103 | 239 | 1 |
9 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1252 | 249 | 1 |
10 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1033 | 260 | 1 |
11 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 2237 | 278 | 1 |
12 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1828 | 3 | 1 |
13 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1262 | 313 | 1 |
14 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1263 | 316 | 1 |
15 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1267 | 329 | 1 |
16 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1273 | 361 | 1 |
17 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1275 | 375 | 1 |
18 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1276 | 379 | 1 |
19 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1277 | 383 | 1 |
20 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 2077 | 386 | 1 |
21 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1854 | 389 | 1 |
22 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1279 | 398 | 1 |
23 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1743 | 41 | 1 |
24 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1283 | 436 | 1 |
25 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1284 | 437 | 1 |
26 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1830 | 44 | 1 |
27 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 2123 | 455 | 1 |
28 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1286 | 460 | 1 |
29 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1676 | 469 | 1 |
30 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1540 | 485 | 1 |
31 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1545 | 537 | 1 |
32 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 2075 | 62/9 | 1 |
33 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1219 | 63 | 1 |
34 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 2059 | 77 | 1 |
35 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 2254 | 94 | 1 |
36 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 1834 | 98 | 2 |
รวม |
39 |