ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030706 | 1152 | 281 | 1 |
2 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030706 | 1167 | 282 | 1 |
3 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030706 | 1157 | 294 | 1 |
4 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030706 | 1151 | 297 | 1 |
5 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030706 | 1166 | 299 | 1 |
6 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030706 | 1159 | 300 | 1 |
7 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030706 | 1144 | 44/1 | 1 |
8 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030706 | 1075 | 76 | 1 |
รวม |
8 |