ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1047 | 2 |
|
2 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1163 | 10 | 1 |
3 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1293 | 100 | 1 |
4 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 161 | 12 | 1 |
5 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1033 | 120 | 1 |
6 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1043 | 121 | 1 |
7 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1178 | 129 | 1 |
8 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1297 | 135 | 1 |
9 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1473 | 140 | 1 |
10 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1461 | 142 | 1 |
11 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1374 | 144 | 1 |
12 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1298 | 181 | 1 |
13 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1291 | 197 | 1 |
14 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1294 | 198 | 1 |
15 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1295 | 199 | 1 |
16 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1296 | 200 | 1 |
17 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 848 | 40 | 1 |
18 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 191 | 65 | 1 |
19 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1165 | 66 | 1 |
20 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1175 | 72 | 1 |
21 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 170 | 74 | 1 |
22 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 974 | 75 | 1 |
23 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 1176 | 77 | 1 |
24 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 277 | 78 | 1 |
25 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 274 | 86 | 1 |
รวม |
26 |