ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1067 | 3 |
|
2 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 928 | 108 | 1 |
3 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1192 | 110 | 1 |
4 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1193 | 125 | 1 |
5 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 374 | 133 | 1 |
6 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1194 | 142 | 1 |
7 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 313 | 148 | 1 |
8 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 312 | 149/1 | 1 |
9 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1195 | 150 | 1 |
10 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1018 | 159 | 1 |
11 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 386 | 175 | 1 |
12 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1329 | 2/6 | 1 |
13 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 292 | 200 | 1 |
14 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1203 | 205 | 2 |
15 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1335 | 215 | 1 |
16 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1449 | 216 | 1 |
17 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1206 | 230 | 1 |
18 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1065 | 234 | 1 |
19 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 413 | 278 | 1 |
20 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1352 | 369 | 1 |
21 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1179 | 401 | 1 |
22 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1041 | 44 | 1 |
23 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 933 | 5 | 1 |
24 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1173 | 56 | 1 |
25 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1052 | 61 | 1 |
26 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1187 | 65 | 1 |
27 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1189 | 67 | 1 |
28 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 286 | 89/1 | 1 |
29 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1068 | 91 | 1 |
30 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 1191 | 94 | 1 |
รวม |
33 |