ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 677 | 1 |
|
2 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 432 | 109 | 1 |
3 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 433 | 11 | 1 |
4 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 1156 | 129 | 1 |
5 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 454 | 130 | 1 |
6 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 911 | 148 | 1 |
7 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 472 | 149 | 1 |
8 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 474 | 151 | 1 |
9 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 933 | 152 | 1 |
10 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 476 | 155 | 1 |
11 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 1039 | 16 | 2 |
12 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 1245 | 161 | 2 |
13 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 496 | 26 | 1 |
14 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 499 | 281 | 1 |
15 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 1154 | 3 | 1 |
16 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 1087 | 74 | 1 |
17 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 548 | 9 | 1 |
18 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 549 | 91 | 1 |
19 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 552 | 94 | 1 |
20 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 555 | 97 | 1 |
รวม |
22 |