ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 1414 | 1 |
|
2 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 566 | 125/1 | 1 |
3 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 1320 | 134 | 1 |
4 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 491 | 136 | 1 |
5 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 1456 | 138 | 1 |
6 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 573 | 144 | 1 |
7 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 1317 | 145 | 1 |
8 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 578 | 159 | 1 |
9 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 1283 | 163 | 1 |
10 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 1180 | 165 | 1 |
11 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 1333 | 167 | 1 |
12 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 1292 | 168 | 1 |
13 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 1285 | 169 | 1 |
14 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 995 | 18/1 | 1 |
15 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 580 | 193 | 1 |
16 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 1331 | 195 | 1 |
17 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 581 | 197 | 1 |
18 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 582 | 199 | 1 |
19 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 584 | 202 | 1 |
20 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 1353 | 229 | 1 |
21 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 587 | 247 | 1 |
22 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 520 | 26 | 1 |
23 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 436 | 28 | 1 |
24 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 1321 | 291 | 1 |
25 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 499 | 30/1 | 1 |
26 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 523 | 31 | 1 |
27 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 1284 | 357 | 1 |
28 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 529 | 38 | 1 |
29 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 530 | 39 | 1 |
30 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 591 | 397 | 1 |
31 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 592 | 398 | 1 |
32 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 593 | 400 | 1 |
33 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 465 | 404 | 1 |
34 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 532 | 43 | 1 |
35 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 540 | 58 | 1 |
36 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 541 | 59 | 1 |
37 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 1049 | 72 | 1 |
38 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 494 | 84 | 1 |
39 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 557 | 95 | 1 |
รวม |
39 |