ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 563 | 107 | 1 |
2 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 986 | 119/1 | 1 |
3 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 1242 | 129 | 1 |
4 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 578 | 13 | 1 |
5 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 1077 | 185 | 1 |
6 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 1161 | 196 | 1 |
7 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 1097 | 20 | 1 |
8 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 586 | 203 | 1 |
9 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 589 | 24 | 1 |
10 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 597 | 33 | 1 |
11 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 994 | 476/1 | 1 |
12 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 940 | 5 | 1 |
13 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 973 | 546 | 1 |
14 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 608 | 568 | 1 |
15 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 1168 | 71 | 1 |
16 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 906 | 75 | 1 |
รวม |
16 |