ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041217 | 2 | 1 |
|
2 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041217 | 650 | 178 | 1 |
3 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041217 | 651 | 185 | 1 |
4 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041217 | 652 | 192 | 1 |
5 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041217 | 653 | 2 | 1 |
6 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041217 | 654 | 289 | 1 |
7 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041217 | 658 | 34 | 1 |
8 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041217 | 672 | 894 | 1 |
รวม |
8 |