ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 4382 | 1/11 | 1 |
2 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 4167 | 1/12-13 | 1 |
3 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 4204 | 122 | 1 |
4 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 4548 | 172 | 1 |
5 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 112 | 178 | 1 |
6 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 4183 | 30 | 1 |
7 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 4686 | 34/11-12 | 1 |
8 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 4740 | 434/1 | 1 |
9 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 355 | 612 | 1 |
10 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 4780 | 65 | 1 |
11 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 4784 | 650 | 1 |
12 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 4810 | 676 | 1 |
13 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 396 | 68 | 1 |
14 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 4194 | 69 | 1 |
15 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 405 | 701 | 1 |
16 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 33041601 | 4879 | 77/8-9 | 1 |
รวม |
16 |