ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 33042002 | 594 | 2 |
|
2 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 33042002 | 1318 | 109 | 1 |
3 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 33042002 | 1216 | 12 | 1 |
4 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 33042002 | 1224 | 124 | 1 |
5 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 33042002 | 1225 | 129 | 1 |
6 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 33042002 | 1226 | 166 | 1 |
7 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 33042002 | 1462 | 175 | 1 |
8 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 33042002 | 1227 | 182 | 1 |
9 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 33042002 | 1229 | 191 | 1 |
10 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 33042002 | 1233 | 201 | 1 |
11 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 33042002 | 1367 | 22 | 1 |
12 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 33042002 | 1713 | 299 | 1 |
13 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 33042002 | 1458 | 50 | 1 |
14 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 33042002 | 913 | 671 | 1 |
15 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 33042002 | 283 | 672 | 1 |
รวม |
16 |