ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1160 | 1 | 1 |
2 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1178 | 101 | 1 |
3 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1179 | 105/1 | 1 |
4 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1181 | 125 | 1 |
5 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1182 | 127 | 1 |
6 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1183 | 131/1 | 1 |
7 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1186 | 136 | 1 |
8 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1376 | 151 | 1 |
9 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1188 | 156 | 1 |
10 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 968 | 159 | 1 |
11 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1189 | 182 | 1 |
12 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1688 | 188 | 1 |
13 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1146 | 217 | 1 |
14 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1164 | 27/1 | 1 |
15 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1165 | 32 | 1 |
16 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1682 | 62 | 1 |
17 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1694 | 65 | 1 |
18 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1734 | 70 | 1 |
19 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1638 | 76 | 1 |
20 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1172 | 77 | 1 |
21 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1174 | 83 | 1 |
22 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1175 | 89 | 1 |
23 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1176 | 91 | 1 |
24 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 1177 | 93 | 1 |
25 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 285 | วัดบ้าน | 1 |
รวม |
25 |