ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 1731 | 1 | 1 |
2 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 1588 | 101 | 1 |
3 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 1537 | 115 | 1 |
4 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 1678 | 116 | 1 |
5 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 1685 | 117 | 1 |
6 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 1681 | 118 | 1 |
7 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 598 | 18 | 1 |
8 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 1267 | 21 | 1 |
9 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 1269 | 27 | 1 |
10 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 1270 | 28 | 1 |
11 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 611 | 33/1 | 1 |
12 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 643 | 68 | 1 |
13 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 1739 | 69/1 | 1 |
14 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 1463 | 79 | 1 |
15 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 1324 | 87 | 1 |
16 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 653 | สำนักสง | 1 |
รวม |
16 |