ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050411 | 1690 | 118 | 1 |
2 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050411 | 1745 | 124 | 1 |
3 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050411 | 1747 | 136 | 1 |
4 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050411 | 1748 | 158 | 1 |
5 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050411 | 1664 | 23 | 1 |
6 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050411 | 1746 | 28 | 1 |
7 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050411 | 1687 | 33 | 1 |
8 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050411 | 1737 | 37 | 1 |
9 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050411 | 1729 | 86/2 | 1 |
รวม |
9 |