ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 0 | 1 |
|
2 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 574 | 137 | 1 |
3 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 390 | 146 | 1 |
4 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 392 | 153 | 1 |
5 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 394 | 153/3 | 1 |
6 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 397 | 155 | 1 |
7 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 401 | 159 | 1 |
8 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 405 | 167/1 | 1 |
9 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 407 | 168/2 | 1 |
10 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 414 | 173/1 | 1 |
11 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 415 | 176 | 1 |
12 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 422 | 196/3 | 2 |
13 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 424 | 201/2 | 1 |
14 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 529 | 206 | 1 |
15 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 427 | 218 | 1 |
16 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 432 | 229 | 1 |
17 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 434 | 238/1 | 1 |
18 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 583 | 24 | 3 |
19 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 437 | 256/1 | 1 |
20 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 373 | 26 | 1 |
21 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 440 | 268 | 1 |
22 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 441 | 271 | 1 |
23 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 445 | 278 | 1 |
24 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 446 | 280/1 | 1 |
25 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 448 | 301 | 1 |
26 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 450 | 307 | 1 |
27 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 451 | 308 | 1 |
28 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 380 | 47 | 1 |
29 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 157 | 64 | 1 |
30 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 381 | 65 | 1 |
31 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 382 | 68 | 1 |
32 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 186 | 68/3 | 1 |
33 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 634 | 69 | 1 |
34 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 383 | 75 | 1 |
35 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 632 | 79 | 1 |
36 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050503 | 595 | 99 | 1 |
รวม |
39 |