ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 526 | 05 | 1 |
2 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 88 | 1 | 1 |
3 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 89 | 137 | 1 |
4 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 464 | 138 | 1 |
5 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 465 | 139 | 1 |
6 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 466 | 139/1 | 1 |
7 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 467 | 139/3 | 1 |
8 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 468 | 140 | 1 |
9 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 92 | 141 | 1 |
10 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 469 | 143 | 1 |
11 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 470 | 145 | 1 |
12 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 471 | 146 | 1 |
13 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 313 | 181/1 | 1 |
14 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 473 | 182 | 1 |
15 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 456 | 26 | 1 |
16 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 576 | 44 | 1 |
17 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 638 | 45 | 1 |
18 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 599 | 47 | 1 |
19 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 452 | 5/1 | 1 |
20 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 624 | 57 | 1 |
21 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 637 | 59 | 1 |
22 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 453 | 6 | 1 |
23 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 82 | 7 | 1 |
24 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 459 | 77 | 1 |
25 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 460 | 79 | 1 |
26 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 454 | 8 | 1 |
27 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 461 | 81 | 1 |
28 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 462 | 83 | 1 |
29 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050504 | 463 | 85 | 1 |
รวม |
29 |