ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 530 | 02 | 1 |
2 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 581 | 100 | 1 |
3 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 579 | 104 | 1 |
4 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 263 | 11 | 1 |
5 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 604 | 113 | 1 |
6 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 625 | 115 | 1 |
7 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 567 | 118 | 1 |
8 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 572 | 120 | 1 |
9 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 550 | 123 | 4 |
10 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 592 | 125 | 1 |
11 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 560 | 128 | 4 |
12 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 619 | 131 | 1 |
13 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 618 | 132 | 1 |
14 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 628 | 144 | 1 |
15 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 627 | 147 | 1 |
16 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 262 | 17 | 1 |
17 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 246 | 31 | 1 |
18 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 284 | 34 | 1 |
19 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 306 | 43 | 1 |
20 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 266 | 48 | 1 |
21 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 236 | 54 | 1 |
22 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 297 | 60 | 1 |
23 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 301 | 69 | 1 |
24 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 475 | 7/1 | 1 |
25 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 251 | 71 | 1 |
26 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 275 | 73 | 1 |
27 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 483 | 80 | 1 |
28 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 285 | 81 | 1 |
29 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 484 | 90 | 1 |
30 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 486 | 92 | 1 |
31 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 537 | 98 | 1 |
32 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 33050511 | 564 | 99 | 2 |
รวม |
39 |