ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050904 | 2657 | 116/5 | 2 |
2 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050904 | 6490 | 120/2 | 1 |
3 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050904 | 6503 | 144/53 | 1 |
4 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050904 | 4785 | 144/74 | 2 |
5 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050904 | 6472 | 144/85 | 1 |
6 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050904 | 6523 | 144/90 | 1 |
7 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050904 | 6527 | 188 | 1 |
8 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050904 | 2666 | 45/7 | 1 |
9 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050904 | 6265 | ตลาดสดขุขันธ์ | 1 |
10 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050904 | 6039 | บ้านเอื้ออาทร | 1 |
11 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050904 | 6216 | วัดเขียน | 1 |
12 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050904 | 6468 | วัดเขียนบูรพาราม | 1 |
13 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050904 | 6021 | โรงเรียนวัดเขียน | 1 |
รวม |
15 |