ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050909 | 6464 | 155/1 | 1 |
2 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050909 | 6501 | 16/3 | 1 |
3 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050909 | 6486 | 198 | 1 |
4 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050909 | 3190 | 3/1 | 1 |
5 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050909 | 1879 | 38 | 1 |
6 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050909 | 5254 | 46 | 1 |
7 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050909 | 1971 | 49/1 | 1 |
8 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050909 | 1867 | 56 | 1 |
9 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050909 | 6465 | บ้านชำแระกลาง | 1 |
10 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050909 | 6344 | รร.ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง | 1 |
รวม |
10 |