ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050910 | 6320 | - | 1 |
2 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050910 | 6084 | 193 บ้านแทรง | 1 |
3 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050910 | 1980 | 22 | 1 |
4 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050910 | 1931 | 48 | 1 |
5 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050910 | 6138 | 61/1 | 1 |
6 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050910 | 6112 | วัดชำแระกลาง | 1 |
7 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050910 | 3658 | วัดบ้านชำแระ | 1 |
รวม |
7 |