ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050911 | 6505 | - | 1 |
2 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050911 | 2111 | 23 | 1 |
3 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050911 | 6065 | 245 | 1 |
4 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050911 | 2113 | 30 | 1 |
5 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050911 | 2107 | 9 | 1 |
6 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050911 | 6118 | กลาง | 1 |
7 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050911 | 6013 | สะพานวัดบ้านชำแระ | 1 |
รวม |
7 |