ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 2281 | 131 | 1 |
2 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 6205 | 176 | 1 |
3 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 6493 | 194 | 1 |
4 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 6509 | 198 | 1 |
5 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 6457 | 21/1 | 1 |
6 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 6526 | 210 | 1 |
7 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 6525 | 218 | 1 |
8 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 5074 | 33/1 | 1 |
9 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 2261 | 38 | 1 |
10 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 2133 | 5 | 1 |
11 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 2266 | 52 | 1 |
12 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 2288 | 55/1 | 1 |
13 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 2176 | 70 | 1 |
14 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 2180 | 75 | 1 |
15 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 3001 | 75/1 | 1 |
16 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 2134 | 8 | 1 |
17 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 2761 | 8/1 | 1 |
18 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 2272 | 85 | 1 |
19 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 6309 | บ้านสะอาง | 1 |
20 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 6078 | วัด | 1 |
21 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 6042 | วัดบ้านสะอาง | 1 |
22 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 2762 | วัดโพธิญาณบ้านสะอาง | 1 |
23 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050912 | 6110 | ไม่ทราบ | 1 |
รวม |
23 |