ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6482 | - | 1 |
2 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 5856 | 106 | 1 |
3 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6520 | 122/1 | 1 |
4 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6519 | 139/1 | 1 |
5 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6518 | 141/1 | 1 |
6 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6517 | 153 | 1 |
7 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6516 | 158/1 | 1 |
8 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6515 | 164 | 1 |
9 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6476 | 186/1 | 1 |
10 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 2444 | 2/1 | 1 |
11 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6514 | 215 | 1 |
12 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6502 | 225 | 1 |
13 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6463 | 276 | 1 |
14 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6512 | 28 | 1 |
15 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6521 | 32 | 1 |
16 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6475 | 402 | 1 |
17 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 2445 | 5 | 1 |
18 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6522 | 69/1 | 1 |
19 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 5148 | 71 | 1 |
20 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 2505 | 73/1 | 1 |
21 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 2469 | 85/1 | 1 |
22 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 5961 | 92 | 1 |
23 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 5822 | 96/1 | 1 |
24 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 5931 | บ้านบก | 1 |
25 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6222 | บ้านบก(บ้านเช่า) | 1 |
26 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 5954 | บ้านเช่าบ้านบก | 1 |
27 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 4196 | วัดบ้านบก | 1 |
28 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33050913 | 6334 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ | 1 |
รวม |
28 |