ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6361 | 1 | 1 |
2 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6427 | 120/1 | 1 |
3 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6438 | 139 | 1 |
4 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6401 | 143 | 1 |
5 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6389 | 158 | 1 |
6 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6395 | 160 | 1 |
7 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6423 | 166 | 1 |
8 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6409 | 18 | 1 |
9 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6451 | 210 | 1 |
10 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6434 | 238 | 1 |
11 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6433 | 240 | 1 |
12 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6431 | 241 | 1 |
13 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6440 | 247 | 1 |
14 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6400 | 4 | 1 |
15 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6429 | 43 | 1 |
16 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6419 | 45/1 | 1 |
17 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6446 | 48/1 | 1 |
18 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6436 | 5 | 1 |
19 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6411 | 57 | 1 |
20 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6432 | 67 | 1 |
21 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6373 | 70 | 1 |
22 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6439 | 79 | 1 |
23 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6455 | 88 | 1 |
24 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052401 | 6385 | 9 | 1 |
รวม |
24 |