ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6383 | 104 | 1 |
2 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6359 | 109 | 1 |
3 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6367 | 116 | 1 |
4 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6405 | 122 | 1 |
5 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6404 | 13/1 | 1 |
6 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6418 | 15 | 1 |
7 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6386 | 16 | 1 |
8 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6416 | 17/1 | 1 |
9 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6403 | 25 | 1 |
10 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6402 | 37/1 | 1 |
11 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6422 | 43 | 1 |
12 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6417 | 46 | 1 |
13 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6407 | 53 | 1 |
14 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6448 | 6 | 1 |
15 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6408 | 67 | 1 |
16 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6442 | 73 | 1 |
17 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6353 | 74 | 1 |
18 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6369 | 78 | 1 |
19 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6454 | 81 | 1 |
20 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6406 | 82 | 1 |
21 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6372 | 84 | 1 |
22 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6394 | 94 | 1 |
23 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6421 | 96 | 1 |
24 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052405 | 6435 | 98 | 1 |
รวม |
24 |