ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6376 | 1 | 1 |
2 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6368 | 118 | 1 |
3 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6399 | 119 | 1 |
4 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6430 | 121 | 1 |
5 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6415 | 133 | 1 |
6 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6412 | 16 | 1 |
7 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6390 | 19 | 1 |
8 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6450 | 23 | 1 |
9 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6362 | 32 บ้านหนองเข็ง | 1 |
10 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6398 | 33 | 1 |
11 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6371 | 35 | 1 |
12 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6397 | 40/1 | 1 |
13 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6414 | 47 | 1 |
14 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6391 | 49 | 1 |
15 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6379 | 53/1 | 1 |
16 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6370 | 64 | 1 |
17 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6355 | 81 | 1 |
18 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6354 | 82 | 1 |
19 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 33052410 | 6396 | 98 | 1 |
รวม |
19 |