ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060303 | 1114 | 53 | 1 |
2 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060303 | 1130 | 81 | 1 |
3 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060303 | 1133 | 84 | 1 |
4 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060303 | 1134 | 85 | 1 |
5 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060303 | 1137 | 86 | 1 |
6 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060303 | 1138 | 87 | 1 |
รวม |
6 |