ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 1593 | 1-5 | 1 |
2 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 172 | 105/1 | 1 |
3 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 185 | 114 | 1 |
4 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 208 | 124 | 1 |
5 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 212 | 126 | 1 |
6 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 1599 | 126/1 | 1 |
7 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 219 | 129 | 1 |
8 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 221 | 132 | 1 |
9 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 222 | 133 | 1 |
10 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 223 | 133/3 | 1 |
11 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 252 | 145 | 1 |
12 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 260 | 150 | 1 |
13 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 263 | 152 | 1 |
14 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 278 | 156 | 1 |
15 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 279 | 157 | 1 |
16 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 283 | 161 | 1 |
17 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 290 | 169 | 1 |
18 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 296 | 171/2 | 1 |
19 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 299 | 172/2 | 1 |
20 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 306 | 177 | 1 |
21 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 308 | 179 | 1 |
22 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 326 | 196 | 1 |
23 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 332 | 211 | 1 |
24 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 1460 | 214 | 1 |
25 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 334 | 215 | 1 |
26 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 142 | 29-30 | 1 |
27 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 1129 | 34 | 1 |
28 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 1135 | 50/8 | 1 |
29 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 1136 | 56 | 1 |
30 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 146 | 81/2 | 1 |
31 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 148 | 83/1 | 1 |
32 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 151 | 88 | 1 |
33 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 155 | 96/4 | 1 |
34 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 156 | 96/5-6 | 1 |
รวม |
34 |