ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 482 | 1 |
|
2 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 1448 | 167 | 1 |
3 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 1334 | 175 | 1 |
4 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 1449 | 180 | 1 |
5 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 345 | 183 | 1 |
6 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 1450 | 185 | 1 |
7 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 985 | 191 | 1 |
8 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 1354 | 192 | 1 |
9 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 1451 | 193 | 1 |
10 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 1452 | 202 | 1 |
11 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 1454 | 224 | 1 |
12 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 1477 | 238 | 1 |
13 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 1480 | 248 | 1 |
14 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 1499 | 250 | 1 |
15 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 1497 | 269 | 1 |
16 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 446 | 326 | 1 |
17 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 1031 | 338 | 1 |
18 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 1455 | 419 | 1 |
19 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080801 | 98 | 94/1 | 1 |
รวม |
19 |