ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 117 | 2 |
|
2 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 1073 | 187 | 1 |
3 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 1194 | 199 | 1 |
4 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 184 | 21 | 1 |
5 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 1180 | 214 | 2 |
6 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 1172 | 219 | 1 |
7 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 1187 | 220 | 1 |
8 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 1314 | 273 | 1 |
9 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 1489 | 280 | 1 |
10 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 1488 | 288 | 1 |
11 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 1396 | 292 | 1 |
12 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 1500 | 316 | 1 |
13 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 1487 | 319 | 1 |
14 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 1486 | 320 | 1 |
15 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 1492 | 321 | 1 |
16 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 1207 | 352 | 1 |
17 | 03405 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง | 33080806 | 1349 | 392 | 1 |
รวม |
19 |