ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 7609 | 1 |
|
2 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 7232 | 101 | 1 |
3 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 2106 | 131 | 1 |
4 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 2113 | 139 | 1 |
5 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 7244 | 151 | 1 |
6 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 7247 | 155 | 1 |
7 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 7249 | 157 | 1 |
8 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 7391 | 172 | 1 |
9 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 7569 | 211 | 1 |
10 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 7570 | 212 | 1 |
11 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 7677 | 220 | 1 |
12 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 7705 | 232 | 1 |
13 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 2026 | 26/2 | 1 |
14 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 7220 | 28 | 1 |
15 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 7221 | 35/2 | 1 |
16 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 7225 | 49 | 1 |
17 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 7217 | 5 | 1 |
รวม |
17 |