ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7354 | 1 |
|
2 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7102 | 103 | 1 |
3 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7119 | 121 | 1 |
4 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7315 | 15 | 1 |
5 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7157 | 160 | 1 |
6 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7164 | 167 | 1 |
7 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7318 | 172 | 1 |
8 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7527 | 230 | 1 |
9 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7612 | 260 | 1 |
10 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7683 | 263 | 1 |
11 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7029 | 31 | 1 |
12 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7036 | 38 | 1 |
13 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7046 | 47 | 1 |
14 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7089 | 90 | 1 |
15 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7091 | 92 | 1 |
16 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 7098 | 99 | 1 |
รวม |
16 |