ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 1696 | 3 |
|
2 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 103 | 104/2 | 1 |
3 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 111 | 112 | 1 |
4 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 1560 | 18 | 1 |
5 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 1564 | 211/1 | 1 |
6 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 167 | 240 | 1 |
7 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 1566 | 260 | 1 |
8 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 201 | 293 | 1 |
9 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 218 | 327 | 1 |
10 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 223 | 334 | 1 |
11 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 224 | 34 | 1 |
12 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 1544 | 344 | 1 |
13 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 1567 | 345 | 1 |
14 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 228 | 347 | 1 |
15 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 1919 | 350 | 1 |
16 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 233 | 358 | 1 |
17 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 1540 | 359 | 1 |
18 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 1541 | 361 | 1 |
19 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 1543 | 363 | 1 |
20 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 2102 | 415 | 1 |
21 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 2137 | 439 | 1 |
22 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 2139 | 441 | 1 |
23 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 1391 | 54 | 1 |
24 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 1714 | 64 | 1 |
25 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 1562 | 81 | 1 |
26 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 1563 | 99 | 1 |
รวม |
28 |