ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1 | 2 |
|
2 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 308 | 12 | 1 |
3 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1396 | 13 | 1 |
4 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 316 | 13/3 | 1 |
5 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 328 | 14/3 | 1 |
6 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1572 | 159 | 1 |
7 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1411 | 172 | 1 |
8 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 353 | 179 | 1 |
9 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 359 | 182 | 1 |
10 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1573 | 194 | 1 |
11 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 378 | 203 | 1 |
12 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 390 | 216 | 1 |
13 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1690 | 224 | 1 |
14 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1707 | 225 | 1 |
15 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 394 | 23/1 | 1 |
16 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1752 | 233 | 1 |
17 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1755 | 236 | 1 |
18 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1785 | 243 | 1 |
19 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1569 | 271 | 1 |
20 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1570 | 28 | 1 |
21 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1792 | 346 | 1 |
22 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 418 | 41/1 | 1 |
23 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1402 | 48 | 1 |
24 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 438 | 52/1 | 1 |
25 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 447 | 59 | 1 |
26 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 452 | 76 | 1 |
27 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1406 | 93 | 1 |
28 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 1691 | วัดสดำ | 1 |
รวม |
29 |