ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081104 | 1768 | 1 |
|
2 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081104 | 1603 | 23 | 1 |
3 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081104 | 1604 | 35 | 1 |
4 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081104 | 1426 | 44/2 | 1 |
5 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081104 | 548 | 45 | 1 |
6 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081104 | 1605 | 48 | 1 |
7 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081104 | 1431 | 64 | 1 |
8 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081104 | 1575 | 7 | 1 |
9 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081104 | 578 | 70/1 | 1 |
10 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081104 | 1606 | 71/1 | 1 |
11 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081104 | 1607 | 78 | 1 |
12 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081104 | 1608 | 79 | 1 |
รวม |
12 |