ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081106 | 2077 | 1 |
|
2 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081106 | 721 | 18 | 1 |
3 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081106 | 723 | 19 | 1 |
4 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081106 | 1597 | 21 | 1 |
5 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081106 | 1598 | 22 | 1 |
6 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081106 | 1599 | 22/1 | 1 |
7 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081106 | 1600 | 27 | 1 |
8 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081106 | 748 | 51 | 1 |
9 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081106 | 1602 | 60 | 1 |
10 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081106 | 1596 | 7 | 1 |
11 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081106 | 757 | 8/1 | 1 |
12 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081106 | 2144 | 86 | 1 |
รวม |
12 |